<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanopub &#187; Numeri</title>
	<atom:link href="http://www.nanopub.net/category/numeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanopub.net</link>
	<description>I piccoli editori cambiano l'informazione tematica sulla rete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 13:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pochi grandi blog VS tanti piccoli blog</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2007/02/08/pochi-grandi-blog-vs-tanti-piccoli-blog/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2007/02/08/pochi-grandi-blog-vs-tanti-piccoli-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gawker]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[b5media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Calacanis]]></category>
		<category><![CDATA[Gawker Media]]></category>
		<category><![CDATA[Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2007/02/08/pochi-grandi-blog-vs-tanti-piccoli-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Jason Calacanis in un'<a href="http://www.calacanis.com/2007/02/06/the-businessweek-interview-basement-tapes/">intervista</a> tratta il tema dei blog network ed evidenzia - se mai ce ne fosse bisogno - che il settore è dominato da Weblogs, Inc. e da Gawker Media, gli altri network non sono nemmeno paragonabili ai volumi di traffico dei due big del settore.

Calacanis sostiene che servirebbe almeno un investimento da 20 milioni di dollari per costruire un network in grado di competere con Weblogs, Inc. e Gawker Media, ma non vedendo potenziali investitori interessati ad entrare nel settore ritiene che ormai i giochi siano fatti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2007/02/08/pochi-grandi-blog-vs-tanti-piccoli-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Nano Blog Italia</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2006/07/29/top-10-nano-blog-italia/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2006/07/29/top-10-nano-blog-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Blogo]]></category>
		<category><![CDATA[Caymag]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Speedblog]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2006/07/29/top-10-nano-blog-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo alcuni giorni di intenso test, la prima classifica dei blog italiani sembra avere i primi assestamenti.

Grazie a <a href="http://www.qix.it" title="">Qix</a> è disponibile anche una classifica dei soli blog commerciali. Seppur manchino ancora molti blog da inserire, è possibile dire che la Top 10 non dovrebbe avere particolari cambiamenti nel breve termine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2006/07/29/top-10-nano-blog-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornata la Blog Network List</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2006/05/15/aggiornata-blog-network-list/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2006/05/15/aggiornata-blog-network-list/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[nanopublishing]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2006/05/15/aggiornata-la-blog-network-list/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Blog Network List</strong> è un sito aperto nel dicembre del 2005 con lo scopo di raccogliere e visualizzare i dati e le statistiche dei vari network di <a href="http://www.nanopub.net/tag/nanopublishing" title="Nanopublishing">nanopublishing</a> presenti in Rete...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2006/05/15/aggiornata-blog-network-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80.000 pagine viste al minuto per Engadget</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2006/01/11/engadget/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2006/01/11/engadget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Calacanis]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[entrate]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2006/01/11/80000-pagine-viste-al-minuto-per-engadget/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Engadget</strong> è il sito di punta del network diretto da <strong>Jason Calacanis</strong>, e da solo costituisce il 75% delle entrate pubblicitarie di Weblogsinc.

Durante il discorso di Steve Jobs al MacWorld, Engadget ha toccato la cifra di <strong>80.000 pagine viste al minuto</strong>. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2006/01/11/engadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+60% il Novembre di blogo.it</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/12/09/60-il-novembre-di-blogo/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2005/12/09/60-il-novembre-di-blogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Blogo.it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2005/12/08/60-il-novembre-di-blogoit/</guid>
		<description><![CDATA[Entra nel club del milione di page view in un mese anche tvblog.it ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2005/12/09/60-il-novembre-di-blogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogs SL continua a crescere</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/12/01/weblogs-sl-continua-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2005/12/01/weblogs-sl-continua-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 18:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs SL]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2005/12/01/weblogs-sl-continua-a-crescere/</guid>
		<description><![CDATA[Weblogs SL, network spagnolo, registra un novembre record con una crescita media del 50%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2005/12/01/weblogs-sl-continua-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le statistiche di ottobre &#8211; Blogo.it e Weblogs SL</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/11/05/le-statistiche-di-ottobre-blogoit-e-weblogs-sl/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2005/11/05/le-statistiche-di-ottobre-blogoit-e-weblogs-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 22:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs SL]]></category>
		<category><![CDATA[Blogo.it]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2005/11/05/le-statistiche-di-ottobre-blogoit-e-weblogs-sl/</guid>
		<description><![CDATA[Sembra inarrestabile la crescita dei nanoeditori europei. Sulla scia degli americani di Gawker Media e di Weblogs Inc., in una competizione sempre più accesa, anche In Italia e in Europa cresce l&#8217;interesse nei siti tematici d&#8217;informazione fondati sulla formula del blog.
La competizione, scatenata da Gizmodo sul mercato europeo e quella di Engadget per il mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2005/11/05/le-statistiche-di-ottobre-blogoit-e-weblogs-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottobre 2005, lo stato della Blogosfera</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/10/22/ottobre-2005-stato-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2005/10/22/ottobre-2005-stato-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sul blog di David Sifry è apparso un nuovo aggiornamento sullo stato della blogosfera, vista con gli occhi di Technorati. 
Questi i principali dati emersi:

Technorati attualmente sta monitorando 19,6 milioni di blog;
Il numero dei blog monitorati raddoppia ogni 5 mesi; 
La blogosfera, in questo momento, è 30 volte più grande rispetto a 3 anni fa;
Ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2005/10/22/ottobre-2005-stato-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Denton ha pubblicato le statistiche di Gawker Media</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/09/02/nick-denton-ha-pubblicato-le-statistiche-di-gawker-media/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2005/09/02/nick-denton-ha-pubblicato-le-statistiche-di-gawker-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gawker]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[nanopublishing]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Denton]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ Nick Denton (nella foto), il creatore del network di nanopublishing di grande successo Gawker Media, ha pubblicato le statistiche di accesso degli ultimi mesi relative ai suoi blog.
Saldamente in testa alla classifica è Gizmodo che ha un page view medio di 271.887 al giorno. Molto bene e ancora in crescita sia Defarmer che Gawker.
Ottimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2005/09/02/nick-denton-ha-pubblicato-le-statistiche-di-gawker-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top blog list: Feedster batte Technorati</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/08/17/top-blog-list-feedster-batte-technorati/</link>
		<comments>http://www.nanopub.net/2005/08/17/top-blog-list-feedster-batte-technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Calacanis]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Feedster]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2005/08/17/top-blog-list-feedster-batte-technorati/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pubblicazione di ieri della classifica dei 500 blog più importanti pubblicata e curata da Feedster si è aperto il dibattito nella blogosfera.
Jason Calacanis fa giustamente notare che 18 ore dopo la prima pubblicazione della classifica il team di Feedster ha già accolto numerosi suggerimenti ed apportato modifiche alla lista. Il paragone con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanopub.net/2005/08/17/top-blog-list-feedster-batte-technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
