<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Weblogs Inc. e CNET si sfidano a duello</title>
	<atom:link href="http://www.nanopub.net/2005/05/04/weblogs-inc-e-cnet-si-sfidano-a-duello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanopub.net/2005/05/04/weblogs-inc-e-cnet-si-sfidano-a-duello/</link>
	<description>I piccoli editori cambiano l'informazione tematica sulla rete</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:32:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Luca Conti</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/05/04/weblogs-inc-e-cnet-si-sfidano-a-duello/#comment-5</link>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2005 07:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2005/05/04/weblogs-inc-e-cnet-si-sfidano-a-duello/#comment-5</guid>
		<description>In effetti quanto dici Julio, è verosimile. Una comparazione dell'ultimo mese, da &lt;a href="http://traffic.alexa.com/graph?w=379&#38;h=216&#38;r=3m&#38;y=p&#38;u=gizmodo.com/&#38;u=engadget.com" rel="nofollow"&gt;Alexa&lt;/a&gt;, mostra come Gizmodo, con 6-7 milioni di pagine al mese, sia meno della metà di Engadget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti quanto dici Julio, è verosimile. Una comparazione dell&#8217;ultimo mese, da <a href="http://traffic.alexa.com/graph?w=379&amp;h=216&amp;r=3m&amp;y=p&amp;u=gizmodo.com/&amp;u=engadget.com" rel="nofollow">Alexa</a>, mostra come Gizmodo, con 6-7 milioni di pagine al mese, sia meno della metà di Engadget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Julio Alonso</title>
		<link>http://www.nanopub.net/2005/05/04/weblogs-inc-e-cnet-si-sfidano-a-duello/#comment-2</link>
		<dc:creator>Julio Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2005 19:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanopub.net/archives/2005/05/04/weblogs-inc-e-cnet-si-sfidano-a-duello/#comment-2</guid>
		<description>Luca,

Scusa ma se ho capito bene, si parla di 30 millioni di pv per tutta la rete WIN e di qualche 15 millioni al mese per engadget!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luca,</p>
<p>Scusa ma se ho capito bene, si parla di 30 millioni di pv per tutta la rete WIN e di qualche 15 millioni al mese per engadget!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
